telverde 0800-800-966
Anunţuri si noutăţi
Comunicate de presă
Program de lucru cu publicul
Fonduri farmacii
Fonduri laboratoare
Cardul european
Formulare europene
Portal SIUI
Raportari web
Căutare in furnizorii de servicii medicale
|
Informatii utile
Asistenta medicala primara (medicina de familie)
Numar furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara aflati in contract cu casa de asigurari de sanatate: 417
urban: 267
rural: 150
Numar de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie: 621890
Asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice
Numar furnizori de servicii medicale in ambulatoriu de specialitate clinic (medici, cabinete, ambulatorii de spital)
aflati in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate: 301 medici, 157 unitati sanitare
din care medici pe specialitati:
| ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA | 7
| | CARDIOLOGIE | 35
| | CHIRURGIE | 80
| | CHIRURGIE PEDIATRICA | 16
| | CHIRURGIE PLASTICA-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 4
| | DERMATOVENEROLOGIE | 40
| | DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI | 20
| | ENDOCRINOLOGIE | 22
| | GASTROENTEROLOGIE | 15
| | GENETICA MEDICALA | 5
| | HEMATOLOGIE | 13
| | NEUROLOGIE | 35
| | NEUROPSIHIATRIE INFANTILA | 7
| | NEFROLOGIE | 15
| | ONCOLOGIE MEDICALA | 15
| | OBSTETRICA-GINECOLOGIE | 90
| | OFTALMOLOGIE | 32
| | OTORINOLARINGOLOGIE | 40
| | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 22
| | ORTOPEDIE PEDIATRICA | 10
| | PNEUMOLOGIE | 28
| | PSIHIATRIE | 52
| | PSIHIATRIE PEDIATRICA | 15
| | RADIOTERAPIE | 4
| | REUMATOLOGIE | 9
| | UROLOGIE | 25
| | MEDICINA INTERNA | 95
| | GERIATRIE SI GERONTOLOGIE | 4
| | PEDIATRIE | 80
| | PLANIFICARE FAMILIALA | 7
| | ACUPUNCTURA | 8
| | FITOTERAPIE | 0
| | HOMEOPATIE | 0
| | BOLI INFECTIOASE | 15
| | NEUROCHIRURGIE | 15
|
Asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice
Numar de laboratoare in contract cu casa de asigurari de sanatate in anul 2009:
laboratoare analize medicale de laborator: 40
laboratoare radiologie-imagistica medicala: 9
Numar de laboratoare de spital in contract cu casa de asigurari de sanatate ce furnizeaza servicii in ambulatoriu pe anul 2009: 11
laboratoare analize medicale de laborator: 9
laboratoare radiologie-imagistica: 11
Asistenta cu medicamente in ambulatoriu
Numar de farmacii in contract cu casa de asigurari de sanatate: 166
in mediu urban: 105
in mediu rural: 61
Asistenta medicala de urgenta si transport sanitar
Servicii de ambulante in contract cu casa de asigurari de sanatate in anul 2009: 3
publice: 1
private: 2
Asigurarea cu dispozitive medicale
Furnizori de dispozitive medicale, pe tipuri de dispozitive, aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate
| Incaltaminte
| | Ortoprofil Prod | Timisoara | str Eforie 2 | 0256294594
| | Triamed | Timisoara | str Cosminului 12 | 0723732269
| | Ortopedica | Timisoara | str L Rebreanu 104A | 0256489532
| | Theranova protezare | Timisoara | str Iosif Bulbuca 156
Spitalul Clinic Judetean | 0356004900
| | Handilug | Lugoj | str Strugurilor 7 | 0256351145
| | Medexpert | Targu Mures | str Lelicenin 47 | 0266311811
| | Adaptare Recuperare Kinoterapie | Bucuresti | str Popa Nae 27 | 0214232313
| | Biangi Impex | Bucuresti | bd Ferdinand I 141A | 0216424882
| | Activ Ortopedic |
| | Alpha-Orto | Bucuresti | Calea Plevnei 137C | 0213134191
| | Rosal Ortopedic | Bucuresti | Soseaua Dudesti-Pantelimon 32-40 | 0212555347
| | Ortotech | Bucuresti | str Reconstructiei 10 | 0213243173
| | Osteopharm | Hunedoara | str Eliberarii 10 | 0265211353
| | Ortoprotetica | Bucuresti | bd Iuliu Maniu 158 | 0212126625
| | Ortomed | Bucuresti | str Codrii Neamtului 13 | 0729490284
| | Aktapa Ortopedica | Oradea | str Borsului 19 | 0359451983
| | Protmed Protetika | Cluj-Napoca | str Drapelului 3 | 0264443156
| | ABC Ortopedic | Bucuresti | bd Laminorului 61B | 0752463250
| | Tehnortopro | Bucuresti | str Birsei 2 bl M12 | 0213353594
| | Ortopharm | Harghita | sat Dumbravioara | 752164060
| | Cristyana House | Bucuresti | Aleea Ucea 17 | 0212554770
| | Proteze auditive
| | Audio Nova | Timisoara | bd Tache Ionescu 15 demisol | 0256433266
| | I F A C F Dr Hocoita | Timisoara | bd Revolutiei 6 | 0256498205
| | Sonorom | Timisoara | str Martir Leontina Banciu 6 | 0256246298
| | Romsound | Timisoara | Calea Bogdanestilor 4 | 0256489353
| | Audio-Optica | Bucuresti | str Stoica Ludescu 12 | 0213057251, 0729290822
| | P E C E F Tehnica | Timisoara | aleea Actorilor 4 | 0256217197
| | Clarfon | Timisoara | str Lucian Blaga 12 | 0256433121
| | Audio Nova | Lugoj | str Fagaras 3 |
| | Clarfon | Bucuresti | Calea Vitari 55-59 | 0212224674
| | MG Exim Romitalia | Bucuresti | bd Mircea Voda 34 bl M1 sc 1 et 6 | 0213208448
| | Starkey Laboratoires | Timisoara | bd Revolutiei 13 | 0256494907
| | Optical Ema | Giurgiu | str Dinicu Golescu 1 | 0246219260
| | Valdomedica | Bucuresti | str Castranova 19 | 0214344294
| | Cristalin artificial
| | Kembli-med |
| | Activ Ortopedica | Bucuresti | str Lipscani 19 |
| | Medical Expres | Timisoara | str Gh Lazar, farmacia Vlad | 0733105258
| | BelixMed | Brasov | str T Vladimirescu 19 | 0268420239
| | Oftamedica | Ploiesti | str Cameliei 15 | 0244598915
| | High-Tech Medical | Bucuresti | str Col Papazoglu 10 | 0213213412
| | Helios Medical & Dental | Timisoara | str Popa Sapca 10 | 0256430934
| | Ortomed | Bucuresti | str Codrii Neamtului 13 |
| | Biangi Impex | Bucuresti | bd Ferdinand 141 | 021642882
| | DGR Medical | Brasov | str T Vladimirescu 19 | 0268420239
| | Protzez-Membre-Orteze
| | Ortoprofil Prod | Timisoara | str Eforie 2 | 0256294594
| | Ortopedica | Timisoara | str L Rebreanu 104A | 0256489532
| | Triamed | Timisoara | str Cosminului 12 | 0256487388
| | Med-Orto-Janto | Timisoara | aleea Sportivilor 14 ap 4 | 0256467091
| | Theranova Protezare | Timisoara | str Iosif Bulbuca 156 | 0356004900
| | Handilug | Lugoj | str Strugurilor 16 | 0256351145
| | Medexpert | Miercurea Ciuc | str Leliceni 47 | 0266311811
| | Rosal Ortopedic | Bucuresti | soseaua Dudesti-Pantelimon | 0212555347
| | Medical Expres | Timisoara | str Gh Lazar 35-37, farmacia Vlad | 0733105258
| | Ortotech | Bucuresti | str Reconstructiei 10 | 0213243173
| | Ortoprotetica | Bucuresti | bd Iuliu Maniu 158 bl J ap 66 | 0214101149
| | Orthoprest | Bacau | str Tecuciului 47 | 0234588816
| | Adaptare Recuperare Kinoterapie | Bucuresti | str Graului 27 | 0724031499
| | Alpha Orto | Bucuresti | str Focsani | 0745769344
| | Activ Ortopedic | Tinca Bihor | str Dumbravei 24A |
| | Osteopharm | Hunedoara | str Eliberarii 10 | 0256211353
| | Ortomed | Bucuresti | str Barajul Lotru 12 | 0729490284
| | Lidia International | Bucuresti | str Ghita Hagi 90 | 0213343060
| | Orto-cris | Lugoj | str Bocsei 68 | 0256336568
| | Aktapa Ortopedica | Oradea | str Borsului 19 | 0359451983
| | Protmed Protetika | Cluj-Napoca | str Drapelului 3 | 0264443156
| | Anceu | Bucuresti | soseaua Pantelimon 231 | 0214507030
| | ABC Ortopedic | Bucuresti | bd Laminorului 61B | 0752463250
| | Aktivort | Odorheiu Secuiesc | str Vamii 6 | 0744522025
| | Tehnortopro | Bucuresti | str Birsei 2 | 0213353594
| | Ortopharm | Harghita | sat Dumbrava str Principala | 0752164060
| | Cristyana House | Bucuresti | Aleea Ucea 17 | 0754089140
| | Biangi Impex | Bucuresti | bd Ferdinand 141 | 0212521328
| | Ortomedical Plus | Bucuresti | str Argesului 15 | 0745066210
| | Pharma Medical | jud Ilfov | str Ciobanului 133 | 0213017474
| | Pharma Telnet | Bucuresti | bd Maresal Al Averescu 13 | 0212500620
| | Substanta vascoelastica
| | Ortopedica | Timisoara | str L Rebreanu 104A | 0256489532
| | Theranova Protezare | Timisoara | str Iosif Bulbuca 156 | 0356004900
| | Ortoprofil | Timisoara | str Eforie nr 2 | 0256294594
| | Triamed | Timisoara | str Cosminului 12 | 0723732269
| | Med-Orto-Janto | Timisoara | aleea Sportivilor 14 ap 4 | 0256467091
| | Medical Expres | Timisoara | str Gh Lazar 35-37, farmacia Vlad | 0733105258
| | Activ Ortopedic | Bucuresti | str Lipscani 19 |
| | Axa Med | Sibiu | str Fratii Buzesti 1 | 0728966880
| | Kembli Med | Brasov | Strada De Mijloc 173 | 0268415927
| | Medical Ortovit | Bucuresti | str Smaranda Braescu 4 | 0212222140
| | Osteopharm | Hunedoara | str Eliberarii 10 | 0256211353
| | Alpha Orto | Bucuresti | str Focsani 2 | 0745769344
| | Bio Tehnic Romania | Bucuresti | str Dragos Voda 37 | 0212115602
| | Croma-Romania | Cluj-Napoca | str Al Vlahuta 21 | 0264585866
| | Protmed Protetika | Cluj-Napoca | str Drapelului 3 | 0264443156
| | Aktivort | Reghin | str Graului 23 | 0265511633
| | Ena Farma | Bucuresti | str Ion Pilat 1 | 0213262053
| | Mijloace de mers
| | Ortoprofil | Timisoara | str Eforie 2 | 0256294594
| | Ortopedica | Timisoara | str L Rebreanu 104A | 0256489532
| | Triamed | Timisoara | str Cosminului 12 | 0723732269
| | Med-Orto-Janto | Timisoara | aleea Sportivilor 14 ap 4 | 0256467091
| | Theranova Protezare | Timisoara | str Iosif Bulbuca Sp Judeteran | 0356004900
| | Handilug | Lugoj | str Strugurilor 16 | 0256351145
| | Activ Ortopedic | Tinca Bihor | str Dumbraveni 24A | 0259310358
| | Medical Expres | Timisoara | str Gh Lazar farmacia Vlad | 0733105258
| | Ortotech | Bucuresti | str Traian 57 | 0213243173
| | Motivation | Bragadiru | soseaua Alexandriei 478 | 0214932142
| | Ortoprotetica | Bucuresti | str Iuliu Maniu 158 | 0214101149
| | Adaptare Recuperare Kinetoterapie | Bucuresti | str Popa Nae 27 |
| | Medexpert | Miercurea Ciuc | str Leliceni 47 | 0266311811
| | Alpha Orto | Bucuresti | str Focsani 2 |
| | Rosal Ortopedic | Bucuresti | soseaua Dudesti-Pantelimon 32-40 | 0212555347
| | Ortomed | Bucuresti | str Codrii Neamtului 13 | 0729490284
| | Protmed Protetika | Cluj-Napoca | str Drapelului 3 | 0264443156
| | ABC Ortopedic | Bucuresti | bd Laminorului 61B | 0752463250
| | Aktivort | Reghin | str Graului 23 | 0265511633
| | Tehnortopro | Bucuresti | sre Barsei 2 | 0213353594
| | Ortopharm | sat Dumbravioara | str Principala | 0752164060
| | Cristyana House | Bucuresti | Aleea Ucea 17 | 0212554770
| | Pharma Telnet | Bucuresti | bd Al Averescu 13 | 0212500620
| | Dispozitive plasare benzi
| | Medical Expres | Timisoara | str Gh Lazar farmacia Vlad | 0733105258
| | Three Pharm | Bucuresti | str Aries 12 | 0356401907
| | Macro International Dist | Bucuresti | str Galilei | 0212330018
| | Valdomedica | Bucuresti | str Castranova 19 | 0214344294
| | Aparat oxigen
| | Oxigen Plus | Timisoara | str Closca 60 | 0727500345
| | Intr Tehnica-Medicala Amiro | Bucuresti | Soseaua Berceni 8 | 0213327565
| | Vitalaire Romania | Iasi | str Vasile Conta 42 | 0332806500
| | Newmedics-com | Bucuresti | soseaua Giurgiului 261B | 0212553934
| | Stomii
| | Ortoprofil | Timisoara | pta Eforie 2 | 0256294594
| | Ortopedica | Timisoara | str L Rebreanu 104A | 0256489532
| | Triamed | Timisoara | str Cosminului 12 | 0256487388
| | Medical Expres | Timisoara | str Gh Lazar farmacia Vlad 35-37 | 0733105258
| | Med Orto Janto | Timisoara | aleea Sportivilor 14 ap 4 | 0256467091
| | Biosintex | Bucuresti | str Gogol 1A | 0212660001
| | Medexpert | Miercurea Ciuc | str Leliceni 47 | 0266311811
| | Ortotech | Bucuresti | str Traian 57 | 0213243173
| | Osteopharm | Hunedoara | str Eliberarii |
| | Alpha Orto | Bucuresti | str Focsani 2 | 745769344
| | Valdomedica | Bucuresti | str Castranova 19 | 0214344294
|
Beneficiari de dispozitive medicale, pe tipuri de dispozitive, trim I, II, III 2009
| Ghete | 275
| | Proteze auditive | 625
| | Cristalin artificial | 15
| | Proteze-membre-orteze | 669
| | Substanta vascoelastica | 172
| | Mijloace de mers | 330
| | Dispozitiv plasare benzi | 44
| | Aparat oxigen | 177
| | Stomii | 400
|
Asistenta medicala spitaliceasca
Unitati sanitare cu paturi in contract cu casa de asigurari de sanatate pe anul 2009: 20
publice: 16
private: 4
Programe de sanatate derulate de casele de asigurari de sanatate
Fonduri alocate pentru fiecare program
Materiale
| Furnizor | Denumire program | total 2009 | IAN | FEBR | MART | APR | MAI | IUN | IUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC
| | Spit Clinic Judetean Timisoara | ortopedie | 3942000 | 257000 | 256000 | 256000 | 256000 | 100000 | 84000 | 400 | 200300 | 151300 | 350400 | 350300 | 1680300
| | | Endoprotezare | 3942000 | 257000 | 256000 | 256000 | 256000 | 100000 | 84000 | 400 | 200300 | 151300 | 350400 | 350300 | 1680300
| | | Implant segm de coloana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 3942000 | 257000 | 256000 | 256000 | 256000 | 100000 | 84000 | 400 | 200300 | 151300 | 350400 | 350300 | 1680300
| | Spit Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | Implant cohlear | 1182480 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 100000 | 98000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 76480
| | | Proteze auditive BAHA | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| | | TOTAL SPITAL | 1209480 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 104500 | 102500 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 79480
| | Spit Clinic L. Turcanu Timisoara | TBC | 4011 | 177 | 177 | 177 | 181 | 719 | 700 | 600 | 500 | 500 | 100 | 90 | 90
| | | HIV-SIDA | 40400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000
| | | endoprotezare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 44411 | 2977 | 2977 | 2977 | 2981 | 4819 | 4800 | 4600 | 4500 | 3500 | 4100 | 3090 | 3090
| | Spit Clinic V. Babes Timisoara | TBC | 120970 | 10863 | 10864 | 10863 | 11128 | 9472 | 9000 | 10000 | 10000 | 9600 | 15727 | 3453 | 10000
| | | HIV-SIDA | 161600 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 16400 | 16400 | 15000 | 15000 | 14000 | 14000 | 26000 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 282570 | 22063 | 22064 | 22063 | 22328 | 25872 | 25400 | 25000 | 25000 | 23600 | 29727 | 29453 | 10000
| Institut de Boli Cardio vasculare Timisoara | boli cardiov | 8584000 | 795001 | 770001 | 1424107 | 121891 | 1179180 | 1031929 | 463410 | 395699 | 897782 | 632000 | 873000 | 0
| | | Card inter/electrofiz | 1194000 | 375000 | 350000 | 423109 | 45891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | Chirurg cardiovas | 1682000 | 367000 | 367000 | 948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | Peace-maker | 209000 | 44334 | 44334 | 44332 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | Defibrilatoare | 26000 | 8667 | 8667 | 8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | Proceduri de dilatare percutana | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362180 | 200000 | 118910 | 118910 | 243000 | 312000 | 685000 | 0
| | | Proceduri terapeutice de electrofiziologie | 479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 224000 | 5500 | 5500 | 29500 | 4500 | 0 | 0
| | | Interventii de chirurgie cardiovasculara | 2004000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375929 | 200000 | 136289 | 452282 | 276500 | 188000 | 0
| | | Implantare stimulatoare cardiace implantate | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 96000 | 0 | 0 | 0
| | | Implantare defibrilatoare interne implantate | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 27000 | 27000 | 53000 | 27000 | 0 | 0
| | | Implantare stimulatoare resincronizare cardiaca | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 36000 | 32000 | 24000 | 12000 | 0 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 8584000 | 795001 | 770001 | 1424107 | 121891 | 1179180 | 1031929 | 463410 | 395699 | 897782 | 632000 | 873000 | 0
| | Spit Municipal Lugoj | TBC | 17597 | 1879 | 1878 | 1880 | 1925 | 675 | 600 | 1100 | 1100 | 1000 | 5200 | 200 | 160
| | | TOTAL SPITAL | 17597 | 1879 | 1878 | 1880 | 1925 | 675 | 600 | 1100 | 1100 | 1000 | 5200 | 200 | 160
| | Spit Orasenesc Deta | TBC | 2819 | 70 | 70 | 69 | 71 | 565 | 564 | 400 | 400 | 400 | 70 | 70 | 70
| | | TOTAL SPITAL | 2819 | 70 | 70 | 69 | 71 | 565 | 564 | 400 | 400 | 400 | 70 | 70 | 70
| | Spit Orasenesc Jimbolia | TBC | 6595 | 458 | 458 | 459 | 469 | 1000 | 931 | 800 | 800 | 800 | 140 | 140 | 140
| | | TOTAL SPITAL | 6595 | 458 | 458 | 459 | 469 | 1000 | 931 | 800 | 800 | 800 | 140 | 140 | 140
| | Spit Orasenesc Sannicolau Mare | TBC | 3930 | 150 | 150 | 150 | 154 | 746 | 700 | 534 | 533 | 533 | 94 | 93 | 93
| | | TOTAL SPITAL | 3930 | 150 | 150 | 150 | 154 | 746 | 700 | 534 | 533 | 533 | 94 | 93 | 93
| | Spit Orasenesc Faget | TBC | 1079 | 70 | 70 | 69 | 71 | 179 | 150 | 150 | 150 | 100 | 30 | 20 | 20
| | | TOTAL SPITAL | 1079 | 70 | 70 | 69 | 71 | 179 | 150 | 150 | 150 | 100 | 30 | 20 | 20
| | | | 14094480 | 1195668 | 1169668 | 1823773 | 507891 | 1417536 | 1251573 | 599394 | 731482 | 1182015 | 1124761 | 1359366 | 1773353
|
Medicamente
| Furnizor | Denumire program | total 2009 | IAN | FEBR | MART | APR | MAI | IUN | IUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC
| | Spit Clinic Judetean Timisoara | endocrinologie | 145000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 37000 | 30000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | Osteoporoza | 145000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 37000 | 30000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | Gusa prin tireomegalie carenta iod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | Boli neurologice | 4867000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 254000 | 253000 | 253000 | 418000 | 1409000 | 0
| | | DIABET | 20807 | 700 | 700 | 696 | 0 | 6550 | 6550 | 3500 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | Hemof cu interv chirurg majora | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 41000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 5217807 | 393700 | 393700 | 393696 | 393000 | 484550 | 477550 | 324500 | 277111 | 253000 | 418000 | 1409000 | 0
| | Spit Clinic Municipal Timisoara | hemof-talas | 631466 | 26400 | 26900 | 27156 | 15513 | 89237 | 82000 | 62250 | 62250 | 62250 | 60000 | 59000 | 58510
| | | Hemof fara interv chirurg majora | 555866 | 22500 | 23000 | 23356 | 15513 | 77237 | 70000 | 54250 | 54250 | 54250 | 54000 | 54000 | 53510
| | | Talasemie | 75600 | 3900 | 3900 | 3800 | 0 | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 5000 | 5000
| | | oncologie | 3211629 | 560000 | 560000 | 551629 | 0 | 250000 | 250000 | 212000 | 212000 | 211000 | 155000 | 250000 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 3843095 | 586400 | 586900 | 578785 | 15513 | 339237 | 332000 | 274250 | 274250 | 273250 | 215000 | 309000 | 58510
| | Spit Clinic L. Turcanu Timisoara | hemof-talas | 1066107 | 61535 | 61535 | 61537 | 25023 | 155477 | 118000 | 99500 | 99500 | 99500 | 95000 | 95000 | 94500
| | | Hemof fara interv chirurg majora | 952707 | 55735 | 55735 | 55737 | 25023 | 137477 | 100000 | 87500 | 87500 | 87500 | 87000 | 87000 | 86500
| | | Talasemie | 113400 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 18000 | 18000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000
| | | DIABET | 3672 | 72 | 72 | 71 | 0 | 700 | 648 | 360 | 360 | 358 | 360 | 360 | 311
| | | oncologie | 442121 | 40707 | 40707 | 40707 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
| | | TBC | 5168 | 282 | 283 | 283 | 279 | 1521 | 1000 | 800 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | HIV-SIDA | 495631 | 26320 | 26321 | 27321 | 37771 | 49500 | 49500 | 50400 | 50300 | 48300 | 48400 | 11198 | 70300
| | | Persoane infectate tratate | 492631 | 26320 | 26321 | 27321 | 37771 | 49000 | 49000 | 50000 | 50000 | 48000 | 48000 | 10898 | 70000
| | | Persoane postexpunere tratate | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300
| | | TOTAL SPITAL | 2012698 | 128916 | 128918 | 129919 | 63072 | 247199 | 209148 | 191060 | 190880 | 188158 | 183760 | 146558 | 205111
| | Spit Clinic V. Babes Timisoara | TBC | 206478 | 14353 | 14353 | 14352 | 14148 | 19152 | 18500 | 14800 | 14800 | 14800 | 23074 | 26146 | 18000
| | | HIV-SIDA | 2098859 | 81013 | 81012 | 81013 | 114229 | 198000 | 198000 | 202000 | 201000 | 193000 | 194000 | 85592 | 470000
| | | Persoane infectate tratate | 2086859 | 81013 | 81012 | 81013 | 114229 | 196000 | 196000 | 200000 | 200000 | 192000 | 192000 | 83592 | 470000
| | | Persoane postexpunere tratate | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 2305337 | 95366 | 95365 | 95365 | 128377 | 217152 | 216500 | 216800 | 215800 | 207800 | 217074 | 111738 | 488000
| | Spit Municipal Lugoj | diabet | 6246 | 500 | 500 | 473 | 0 | 4605 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | TBC | 32729 | 3001 | 3001 | 3002 | 2958 | 1192 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 6325 | 1325 | 6325
| | | TOTAL SPITAL | 38975 | 3501 | 3501 | 3475 | 2958 | 5797 | 1268 | 1500 | 1500 | 1500 | 6325 | 1325 | 6325
| | Spit Orasenesc Deta | TBC | 4870 | 893 | 894 | 893 | 881 | 619 | 600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 4870 | 893 | 894 | 893 | 881 | 619 | 600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Spit Orasenesc Jimbolia | TBC | 26695 | 1749 | 1748 | 1748 | 1723 | 900 | 877 | 1000 | 1000 | 1000 | 4884 | 4183 | 5883
| | | TOTAL SPITAL | 26695 | 1749 | 1748 | 1748 | 1723 | 900 | 877 | 1000 | 1000 | 1000 | 4884 | 4183 | 5883
| | Spit Orasenesc Sannicolau Mare | TBC | 10848 | 786 | 786 | 786 | 775 | 675 | 650 | 600 | 600 | 600 | 2030 | 2030 | 530
| | | TOTAL SPITAL | 10848 | 786 | 786 | 786 | 775 | 675 | 650 | 600 | 600 | 600 | 2030 | 2030 | 530
| | Spit Orasenesc Faget | TBC | 13212 | 2269 | 2269 | 2269 | 2237 | 113 | 100 | 700 | 700 | 700 | 655 | 1200 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 13212 | 2269 | 2269 | 2269 | 2237 | 113 | 100 | 700 | 700 | 700 | 655 | 1200 | 0
| | Centrul Clinic Cristian Serban Buzias | hemof-talas | 384427 | 28646 | 28646 | 28645 | 9464 | 45286 | 45000 | 33250 | 33250 | 33250 | 33000 | 65990 | 0
| | | Hemof fara interv chirurg majora | 384427 | 28646 | 28646 | 28645 | 9464 | 45286 | 45000 | 33250 | 33250 | 33250 | 33000 | 65990 | 0
| | | diabet | 2631 | 72 | 72 | 71 | 0 | 674 | 674 | 360 | 360 | 348 | 0 | 0 | 0
| | | TOTAL SPITAL | 387058 | 28718 | 28718 | 28717 | 9464 | 45960 | 45674 | 33610 | 33610 | 33598 | 33000 | 65990 | 0
| | | | 13860596 | 1242298 | 1242799 | 1235653 | 618000 | 1342202 | 1284366 | 1044110 | 995451 | 959606 | 1080728 | 2051024 | 764359
|
Servicii de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica
| | | DEC 2008 | IAN | FEBR | MART | APR | MAI | IUN | IUL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL 2009
| | Spit Clinic Judetean Timisoara | SEDINTE HEMODIALIZA | 82600 | 80122 | 92512 | 99533 | 93928 | 116112 | 27376 | 32096 | 33040 | 36816 | 34456 | 40000 | 0 | 768591
| | | DIALIZA PERITONEALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6959
| | Spit Clinic L Turcanu Timisoara | DIALIZA PERITONEALA | 3704 | 3704 | 3704 | 3704 | 4175 | 4315 | 4175 | 4315 | 4315 | 4175 | 4315 | 4175 | 0 | 48776
| | | SEDINTE HEMODIALIZA | 76405 | 144137 | 123487 | 128856 | 143488 | 152928 | 152456 | 151040 | 164256 | 129800 | 119416 | 128599 | 0 | 1614868
| | Spit Municipal Lugoj | DIALIZA PERITONEALA | 22225 | 25929 | 25929 | 25929 | 28671 | 30202 | 29227 | 30202 | 30202 | 29227 | 27836 | 29227 | 0 | 334806
| | TOTAL | | 184934 | 253892 | 245632 | 258022 | 272906 | 307871 | 213235 | 217652 | 231812 | 200019 | 186022 | 202002 | 0 | 2774000
|
Numar bolnavi beneficiari ai programelor de sanatate pe fiecare program derulat de casele de asigurari de sanatate trim I, II, III 2009
| Program / subprogram de sanatate | Denumire indicator | Beneficiari
| | Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie hiv/sida si tratamentul postexpunere
| numar de persoane infectate HIV/SIDA tratate | 178
| | numar de persoane postexpunere tratate | 2
| | numar persoane monitorizate | 298
| | Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza
| numarul de bolnavi de tuberculoza tratati | 1420
| | Programul national de boli cardiovasculare
| numar bolnavi cu proceduri de dilatare percutana | 1478
| | numar bolnavi cu proceduri terapeutice de electrofiziologie | 67
| | numar bolnavi cu interventii de chirurgie cardiovasculara | 685
| | numar bolnavi cu stimulatoare cardiace | 181
| | numar bolnavi cu difibrilatoare interne | 10
| | numar bolnavi cu stimulatoare de resincronizare cardiaca | 9
| | Programul national de oncologie
| numar bolnavi cu afectiuni oncologice | 3497
